| Nguyên Liệu | Đặc Tính Vật Lý | |||
| Loại Keo | Acrylates | Steel sheet adhesion (peeling) GB / T2792-1998 |
In the table below | |
| Loại giấy | Giấy dialysis chất lượng cao | Static shear (holding) GB / T4851-1998 |
1000g,6.4cm2,
1440min+ |
|
| Độ dày | Phần dính | Tham khảo bảng dưới | ||
| Phần giấy bóc | Tham khảo bảng dưới | Initial adhesion
(tack) (ball # 14) |
≤100mm | |
| Tổng cộng | Tham khảo bảng dưới | |||
| Phần giấy bóc | Phần giấy bóc màu trắng, đen, nâu.. #511,#512,#513 mark | Kháng dung môi | Tốt | |
| Màu Sắc băng dính | Trong mờ | Chịu nhiệt độ | 80℃ | |
| Thời Hạn Sử dụng | Kích thước đóng thùng: L20CM * W20CM * H135CM, 1roll / thùng
Kể từ ngày giao hàng 12 tháng Lưu trữ ở 21C (70Fahrenheit) và độ ẩm tương đối 50% |
|||
| Tên sản phẩm | Băng dính 2 mặt | |||
| Danh mục | silicone | |||
| Các mã băng dính và kích thước tương ứng | ||||
| 511 | 120mic x1240mm x50m | |||
| 512 | 140mic x1240mm x50m | |||
| 513 | 160mic x 1240mm x50m | |||
| Mã | Độ dày | Steel sheet adhesion (peeling) GB / T2792-1998 |
||
| Phần dính | Phần giấy bóc | Tổng cộng | ||
| 511 | 0.120mm (120µm) | 0.130mm (130µm) | 0.250mm (250µm) | ≥13N/2.5cm |
| 512 | 0.140mm (140µm) | 0.130mm (130µm) | 0.270mm (270µm) | ≥15N/2.5cm |
| 513 | 0.160mm (160µm) | 0.130mm (130µm) | 0.290mm (290µm) | ≥16N/2.5cm |







